| 교육과정 | 일수 | 시간 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|
[국내연수] 서비스 디깅러를 위한 4感충전 웰니스 제주연수 서비스 디깅러를 위한 스트레스 관리, 마음 관리, 감성 케어 프로그램 |
3 | 24 | 120 | 120 | 28 | 05 | ||||||||||
| 고객여정지도 및 MOT분석을 통한 고객 경험 차별화 | 1 | 8 | 33 | 29 | 04 | 11 | 07 | |||||||||
|
[기획/운영] 고객의 목소리를 들어라! VOC활용 실무 다양한 컨설팅 사례에 기반하여 VOC의 경영활동 활용 Know-how를 습득 |
2 | 16 | 59 | 54 | 20 | 15 | 25 | 13 | ||||||||
| 고객만족도 조사의 개요 및 실무적 진행 방법에 대한 이해 | 2 | 16 | 56 | 51 | 15 | 28 | 23 | |||||||||
| 서비스 현장 문제 해결을 위한 코칭 및 커뮤니케이션 스킬 | 1 | 8 | 33 | 29 | 23 | 24 | ||||||||||
|
[혁신리더] CS업무 A~Z까지! CS(CX)담당자 업무능력 향상 CS 업무 신규/기존 담당자를 위한, 쉽고 재미있게 배우는 고객만족의 모든 것! |
1 | 8 | 36 | 32 | 21 | 23 | 25 | 26 | 24 | 21 | ||||||
| [SINCE 2008] CS강사 양성을 위한 KMAC 대표 과정으로 현장 중심의 교육 | 2 | 16 | 59 | 54 | 12 | 17 | 26 | 21 | 30 | 27 | ||||||
| 뉴노멀 시대에 트렌드를 이끄는 MZ세대! 일상과 업무에서 마주할 수 있는 변화에 센스 있게 대처하고 제대로 소통하는 방법 | 1 | 8 | 33 | 29 | 14 | 17 | ||||||||||
|
[서비스창출] 꽉 막힌 CS를 풀어주는 고객응대 핵심 트.레.이.닝 현장에서 고객 응대 시 필요한 예절 및 커뮤니케이션 역량 함양 및 실습 |
1 | 8 | 33 | 29 | 25 | 10 | ||||||||||
| 고객의 문제 해결을 지원할 수 있는 만족스러운 상담을 위한 설득화법 및 실전 상담기법 습득 | 1 | 8 | 33 | 29 | 28 | 23 | 24 | 21 | ||||||||
|
[서비스창출] 챗봇에게는 없지만 우리에게만 있는 CX 고객경험! 인사, 미소, 눈 맞춤, 틀에 박힌 화법이 아닌 고객을 직접 상대하는 당신을 위한 최고의 CX 교과서! |
1 | 8 | 33 | 29 | 20 | 27 | ||||||||||
|
[서비스창출] WOW서비스 만들기 : 불만고객과 소통하라 불만 고객 응대와 관리 스킬 함양 및 컴플레인 Recovery system |
1 | 8 | 33 | 29 | 21 | 18 | 13 | 17 | 14 | |||||||
| 지피지기 백전불태! 나를 살리고 조직을 살리는 블랙컨슈머 관리 | 1 | 8 | 33 | 29 | 11 | 12 | ||||||||||
|
[동기부여] 스트레스를 힘으로 : 나만의 스트레스 릴리프 계획 Refresh를 위한 On Day, Off Day 만성 스트레스 해소법, 20여 년의 경험을 살린 현장 체득 스트레스 관리 방법 |
1 | 7 | 33 | 29 | 13 | 05 | 05 | |||||||||
|
[동기부여] Stress 탈출! 행복 Switch On! 정확한 직무stress 분석을 통한 stress의 맞춤 솔루션 |
1 | 8 | 33 | 29 | 11 | 29 | 17 | |||||||||
|
[공공기관 PCSI 회원사 대상] 고객 불만을 기회로: AI 시대의 VOC 활용 솔루션 기획재정부 산하 기관 대상 8월 오프라인 과정 (8/29 금요일 13:00 ~ 17:00) |
1 | 4 | 0 | 0 | 29 | |||||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 07 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 15 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 13 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 23 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 23 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 26 | 24 | 21 | ||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 17 | 26 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | 30 | 27 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 23 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 21 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 18 | 13 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | 14 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 12 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | 05 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 17 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | |||||
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 고객여정지도 및 MOT분석을 통한 고객 경험 차별화 | 1 | 8 | 33 | 29 | 04 | 11 | 07 | |||||||||
|
[기획/운영] 고객의 목소리를 들어라! VOC활용 실무 다양한 컨설팅 사례에 기반하여 VOC의 경영활동 활용 Know-how를 습득 |
2 | 16 | 59 | 54 | 20 | 15 | 25 | 13 | ||||||||
| 고객만족도 조사의 개요 및 실무적 진행 방법에 대한 이해 | 2 | 16 | 56 | 51 | 15 | 28 | 23 | |||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 07 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 15 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 13 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 23 | ||||
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|
[국내연수] 서비스 디깅러를 위한 4感충전 웰니스 제주연수 서비스 디깅러를 위한 스트레스 관리, 마음 관리, 감성 케어 프로그램 |
3 | 24 | 120 | 120 | 28 | 05 | ||||||||||
|
[서비스창출] 꽉 막힌 CS를 풀어주는 고객응대 핵심 트.레.이.닝 현장에서 고객 응대 시 필요한 예절 및 커뮤니케이션 역량 함양 및 실습 |
1 | 8 | 33 | 29 | 25 | 10 | ||||||||||
| 고객의 문제 해결을 지원할 수 있는 만족스러운 상담을 위한 설득화법 및 실전 상담기법 습득 | 1 | 8 | 33 | 29 | 28 | 23 | 24 | 21 | ||||||||
|
[서비스창출] 챗봇에게는 없지만 우리에게만 있는 CX 고객경험! 인사, 미소, 눈 맞춤, 틀에 박힌 화법이 아닌 고객을 직접 상대하는 당신을 위한 최고의 CX 교과서! |
1 | 8 | 33 | 29 | 20 | 27 | ||||||||||
|
[서비스창출] WOW서비스 만들기 : 불만고객과 소통하라 불만 고객 응대와 관리 스킬 함양 및 컴플레인 Recovery system |
1 | 8 | 33 | 29 | 21 | 18 | 13 | 17 | 14 | |||||||
| 지피지기 백전불태! 나를 살리고 조직을 살리는 블랙컨슈머 관리 | 1 | 8 | 33 | 29 | 11 | 12 | ||||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 23 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 21 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 18 | 13 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | 14 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 12 | ||||
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 서비스 현장 문제 해결을 위한 코칭 및 커뮤니케이션 스킬 | 1 | 8 | 33 | 29 | 23 | 24 | ||||||||||
|
[혁신리더] CS업무 A~Z까지! CS(CX)담당자 업무능력 향상 CS 업무 신규/기존 담당자를 위한, 쉽고 재미있게 배우는 고객만족의 모든 것! |
1 | 8 | 36 | 32 | 21 | 23 | 25 | 26 | 24 | 21 | ||||||
| [SINCE 2008] CS강사 양성을 위한 KMAC 대표 과정으로 현장 중심의 교육 | 2 | 16 | 59 | 54 | 12 | 17 | 26 | 21 | 30 | 27 | ||||||
| 뉴노멀 시대에 트렌드를 이끄는 MZ세대! 일상과 업무에서 마주할 수 있는 변화에 센스 있게 대처하고 제대로 소통하는 방법 | 1 | 8 | 33 | 29 | 14 | 17 | ||||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 23 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | 26 | 24 | 21 | ||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 17 | 26 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | 30 | 27 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | |||||
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|
[동기부여] 스트레스를 힘으로 : 나만의 스트레스 릴리프 계획 Refresh를 위한 On Day, Off Day 만성 스트레스 해소법, 20여 년의 경험을 살린 현장 체득 스트레스 관리 방법 |
1 | 7 | 33 | 29 | 13 | 05 | 05 | |||||||||
|
[동기부여] Stress 탈출! 행복 Switch On! 정확한 직무stress 분석을 통한 stress의 맞춤 솔루션 |
1 | 8 | 33 | 29 | 11 | 29 | 17 | |||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | 05 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 17 | ||||
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
동기부여
[동기부여] 스트레스를 힘으로 : 나만의 스트레스 릴리프 계획
쿠폰가능
2025-12-05 ~ 2025-12-05
330,000원
개강
서비스창출
[서비스창출] 위기 탈출! 블랙컨슈머 맞춤관리!
쿠폰가능
2025-12-12 ~ 2025-12-12
330,000원
개강
서비스창출
[서비스창출] 위기 탈출! 블랙컨슈머 맞춤관리!
쿠폰가능
2025-12-12 ~ 2025-12-12
330,000원
동기부여
[동기부여] 스트레스를 힘으로 : 나만의 스트레스 릴리프 계획
쿠폰가능
2025-12-05 ~ 2025-12-05
330,000원