| 교육과정 | 일수 | 시간 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 유관기관 벤치마킹 및 특강 등 새로운 접근 방식의 직무 역량 향상 프로그램 & Refresh 체험 | 3 | 24 | 140 | 140 | 25 | |||||||||||
| 공공기관 정책 이해를 통한 경쟁력 강화 | 5 | 30 | 200 | 200 | 27 | 17 | ||||||||||
| 공공기관의 성과관리 역량 향상을 통한 생산성 제고 | 5 | 30 | 180 | 180 | 07 | |||||||||||
| 공공기관 경쟁력 강화를 위한 보고서 작성 실무 TIPS | 1 | 7 | 50 | 50 | 24 | 14 | 12 | |||||||||
| 진단 실적 항목 별 관리 방안 이해 | 2 | 12 | 70 | 70 | 10 | 25 | 30 | 27 | ||||||||
| 환경분석을 통한 공공기관 주요사업 이해 | 1 | 4 | 40 | 40 | 29 | 19 | 17 | 21 | 05 | |||||||
| 관련사례 검토를 통한 공공기관 지배구조 및 리더십 이해 | 1 | 6 | 50 | 50 | 04 | 05 | 07 | |||||||||
| 인권경영에 대한 이해를 통한 윤리경영 역량 습득 | 1 | 3 | 35 | 35 | 31 | 28 | ||||||||||
|
[공공특화] 공공기관 일자리 및 균등한 기회 확대 방안 관련 사례 검토를 통한 일자리 및 균등한 기회 이해 |
1 | 2 | 35 | 35 | 26 | 24 | 21 | |||||||||
| 국내외 환경 분석을 통한 안전 및 재난관리와 친환경·탄소중립 이해 | 1 | 3 | 35 | 35 | 19 | 31 | 28 | |||||||||
|
[공공특화] 공공기관 창업 및 경제활성화와 지역발전 대응 실무 창업 및 경제활성화와, 상생·협력 및 지역발전 체계적 대응 |
1 | 3 | 35 | 35 | 19 | 31 | 28 | |||||||||
|
[공공특화] 공공기관 재무성과관리 재무예산 보고서 작성법 재무성과관리 세부방안 이해와 재무예산 보고서 작성법 |
1 | 6 | 50 | 50 | 22 | 07 | ||||||||||
|
[공공특화] 공공기관 재무성과관리 위험관리 보고서 작성법 재무성과관리 세부방안 이해와 위험관리 보고서 작성법 |
1 | 6 | 50 | 50 | 29 | 14 | ||||||||||
|
[공공특화] 공공기관 재무성과관리 예산관리 보고서 작성법 공공기관 재무성과관리 세부방안 이해와 예산관리 보고서 작성법 |
1 | 6 | 50 | 50 | 05 | 12 | ||||||||||
| 공공기관 재무성과관리 세부방안 이해와 재무성과관리 보고서 작성법 | 1 | 6 | 50 | 50 | 19 | 28 | ||||||||||
| 공공기관 조직·인적자원관리 대응력 향상 실무 교육 | 1 | 4 | 40 | 40 | 22 | 12 | 24 | 14 | ||||||||
| 공공기관 경쟁력 향상을 위한 보수 및 복리후생관리 대응 과정 | 1 | 4 | 40 | 40 | 05 | 24 | 14 | |||||||||
|
[공공특화] 신뢰도 제고를 위한 공공기관 홍보·평가 운영 경영성과에 대한 홍보전략과 내외부 커뮤케이션 방안 이해 |
2 | 16 | 56 | 51 | 28 | 18 | 04 | |||||||||
| 공공기관이 중장기 비전·전략을 바탕으로 사업성과를 제고하고 경영관리를 혁신하기 위한 필수과정 | 2 | 16 | 70 | 70 | 22 | 28 | 13 | |||||||||
| 공공기관 내부 성과평가의 핵심 이슈 및 성과관리 체계의 구축·개선 방법과 선도 사례 학습 | 2 | 14 | 70 | 70 | 03 | 19 | 28 | 06 | ||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 14 | 12 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 25 | 30 | 27 | ||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 19 | 17 | 21 | 05 | |
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04 | 05 | 07 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | 28 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | 24 | 21 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 31 | 28 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 31 | 28 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | 07 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 14 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | 12 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 28 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | 12 | 24 | 14 | ||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | 24 | 14 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 18 | 04 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 13 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 | 19 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 06 | ||||
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 공공기관 경쟁력 강화를 위한 보고서 작성 실무 TIPS | 1 | 7 | 50 | 50 | 24 | 14 | 12 | |||||||||
| 진단 실적 항목 별 관리 방안 이해 | 2 | 12 | 70 | 70 | 10 | 25 | 30 | 27 | ||||||||
| 환경분석을 통한 공공기관 주요사업 이해 | 1 | 4 | 40 | 40 | 29 | 19 | 17 | 21 | 05 | |||||||
| 관련사례 검토를 통한 공공기관 지배구조 및 리더십 이해 | 1 | 6 | 50 | 50 | 04 | 05 | 07 | |||||||||
| 인권경영에 대한 이해를 통한 윤리경영 역량 습득 | 1 | 3 | 35 | 35 | 31 | 28 | ||||||||||
|
[공공특화] 공공기관 일자리 및 균등한 기회 확대 방안 관련 사례 검토를 통한 일자리 및 균등한 기회 이해 |
1 | 2 | 35 | 35 | 26 | 24 | 21 | |||||||||
| 국내외 환경 분석을 통한 안전 및 재난관리와 친환경·탄소중립 이해 | 1 | 3 | 35 | 35 | 19 | 31 | 28 | |||||||||
|
[공공특화] 공공기관 창업 및 경제활성화와 지역발전 대응 실무 창업 및 경제활성화와, 상생·협력 및 지역발전 체계적 대응 |
1 | 3 | 35 | 35 | 19 | 31 | 28 | |||||||||
|
[공공특화] 공공기관 재무성과관리 재무예산 보고서 작성법 재무성과관리 세부방안 이해와 재무예산 보고서 작성법 |
1 | 6 | 50 | 50 | 22 | 07 | ||||||||||
|
[공공특화] 공공기관 재무성과관리 위험관리 보고서 작성법 재무성과관리 세부방안 이해와 위험관리 보고서 작성법 |
1 | 6 | 50 | 50 | 29 | 14 | ||||||||||
|
[공공특화] 공공기관 재무성과관리 예산관리 보고서 작성법 공공기관 재무성과관리 세부방안 이해와 예산관리 보고서 작성법 |
1 | 6 | 50 | 50 | 05 | 12 | ||||||||||
| 공공기관 재무성과관리 세부방안 이해와 재무성과관리 보고서 작성법 | 1 | 6 | 50 | 50 | 19 | 28 | ||||||||||
| 공공기관 조직·인적자원관리 대응력 향상 실무 교육 | 1 | 4 | 40 | 40 | 22 | 12 | 24 | 14 | ||||||||
| 공공기관 경쟁력 향상을 위한 보수 및 복리후생관리 대응 과정 | 1 | 4 | 40 | 40 | 05 | 24 | 14 | |||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 14 | 12 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 25 | 30 | 27 | ||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 19 | 17 | 21 | 05 | |
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 04 | 05 | 07 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | 28 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | 24 | 21 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 31 | 28 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 31 | 28 | |||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | 07 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 14 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | 12 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 28 | ||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | 12 | 24 | 14 | ||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | 24 | 14 | |||
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|
[공공특화] 신뢰도 제고를 위한 공공기관 홍보·평가 운영 경영성과에 대한 홍보전략과 내외부 커뮤케이션 방안 이해 |
2 | 16 | 56 | 51 | 28 | 18 | 04 | |||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 18 | 04 | |||
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 공공기관이 중장기 비전·전략을 바탕으로 사업성과를 제고하고 경영관리를 혁신하기 위한 필수과정 | 2 | 16 | 70 | 70 | 22 | 28 | 13 | |||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 13 | ||||
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 공공기관 내부 성과평가의 핵심 이슈 및 성과관리 체계의 구축·개선 방법과 선도 사례 학습 | 2 | 14 | 70 | 70 | 03 | 19 | 28 | 06 | ||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 03 | 19 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28 | 06 | ||||
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 유관기관 벤치마킹 및 특강 등 새로운 접근 방식의 직무 역량 향상 프로그램 & Refresh 체험 | 3 | 24 | 140 | 140 | 25 | |||||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 공공기관 정책 이해를 통한 경쟁력 강화 | 5 | 30 | 200 | 200 | 27 | 17 | ||||||||||
| 공공기관의 성과관리 역량 향상을 통한 생산성 제고 | 5 | 30 | 180 | 180 | 07 | |||||||||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | |||||
| 교육일정(월별) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | |||||
| 교육과정 | 일수 | 일수 | 교육비 (단위:만원) |
교육일정(월별) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 회원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
개강
지표연계
[공공특화] 신뢰도 제고를 위한 공공기관 홍보·평가 운영
2025-12-04 ~ 2025-12-05
560,000원
지표교육
[공공특화] 공공기관 주요사업 관리 이해와 대응
2025-12-05 ~ 2025-12-05
400,000원
개강
지표교육
[공공특화] 공공특화 보고서 작성 실무
2025-12-12 ~ 2025-12-12
500,000원
추천
지표교육
[공공특화] 공공기관 재무성과관리 예산관리 보고서 작성법
2025-12-12 ~ 2025-12-12
500,000원
지표교육
[공공특화] 공공기관 주요사업 관리 이해와 대응
2025-12-05 ~ 2025-12-05
400,000원
개강
지표교육
[공공특화] 공공특화 보고서 작성 실무
2025-12-12 ~ 2025-12-12
500,000원
추천
지표교육
[공공특화] 공공기관 재무성과관리 예산관리 보고서 작성법
2025-12-12 ~ 2025-12-12
500,000원
개강
지표연계
[공공특화] 신뢰도 제고를 위한 공공기관 홍보·평가 운영
2025-12-04 ~ 2025-12-05
560,000원