맞춤형교육
인적자원 양성 및 역량강화, 최신 트렌드와 이슈를 제시하는 KMAC 교육연수
맞춤형교육 담당자
담당분야/담당업무 | 이름/직책 | 연락처 | 이메일주소 |
---|---|---|---|
공개교육 / 공개교육 사내운영 / 얼리버드 회원서비스 | 전승희/치프 | 02-3786-0772 | jsh90325@kmac.co,kr |
CX부문
CX PROGRAM
전사차원의 고객경험 혁신을 위한
체계적인 교육 컨설팅 프로그램

Customer Experience Planning이란?
Customer Centric을 핵심가치로 Tech Driven이 아닌,
Experience Driven의 제품/서비스 기획 및 개발
Customer Experience Management이란?
The customer’s end to end journey,
제품/서비스에 대한 Before-During-After 고객경험 관리
교육 대상(추천)
- - Customer Experience Planning : R&D, Tech, UX/UI, 디자인, 기획/전략 부서 등
- - Customer Experience Management : 마케팅, 세일즈, 서비스, A/S센터, 컨택센터 등
- * 기업의 규모, 업종, 직무구조에 따라 추천 교육과정은 달라질 수 있으며, 프로그램은 재설계 가능
교육 프로그램 특징
고객경험은 기획에서부터 출발한다.
고객경험 혁신을 위한 고객경험 기획에서부터 관리까지 프로세스와 적용 Tool 체득!
고객경험은 접점부서만의 이야기가 아니다.
접점 뿐만 아니라 R&D, Tech, UX/UI등 부서별 맞춤형 ‘고객경험’ 중심 업무 추진 방법 체득
고객경험은 기업의 철학이 담겨야 한다.
기업별 고객경험 추진 방향에 따른 프로그램 맞춤화 가능
(새로운 고객경험 창출을 위한 기존 고객경험의 개선 뿐 아니라 신제품/서비스 개발까지)
(새로운 고객경험 창출을 위한 기존 고객경험의 개선 뿐 아니라 신제품/서비스 개발까지)
교육을 통한 성과를 명확히 하고 싶다.
프로세스별 경험기획 Tool 활용을 통한 현업이슈 적용 산출물 도출
회사마다 세부 교육 니즈가 다르다.
고객니즈에 따른 특강, 집합교육, 워크숍, 필드트립 등 다양한 형태 적용
교육 프로그램 개요


교육 프로그램 소개
-
Customer Experience Planning
-
Customer Experience Management
구분 | 교육 프로그램명 | 교육 프로그램 소개 | 교육형태 |
---|---|---|---|
1 | 고객경험 Insight | 고객이 몰입하는 행간/시간/공간/인간로봇/공감 디자인 Insight | 특강 |
2 | Macro 관점 고객분석 | 빅데이터 분석을 통해 트렌드, 시장, 경쟁사, 고객에 대한 인사이트와 고객경험 방향성 도출 | 이론 + 실습 |
3 | Micro 관점 고객분석 | Questioning, Interview, Observing 등의 방법론을 통해 고객이 제품/서비스를 사용하는 상황적 맥락을 파악 | |
4 | 고객경험 비전/전략수립 | 고객의 Core Needs에 기반한 기능적/감성적/사회적 가치를 전달할 수 있는 (프로젝트/상품별) 비전-미션-전략 수립 | |
5 | 고객경험 아이디어 발굴 | 고객경험 컨셉 발굴 및 아이디어 구체화 | |
6 | 고객경험 프로토타입 | 다양한 프로토타입의 실행 가능한 제품/서비스 형태 구성과 검증 | |
7 | 고객경험 스토리 개발 | 고객경험에 스토리 메커니즘을 접목한 제품/서비스 스토리텔링 | |
8 | 고객경험 Journey & Touch point | 고객경험을 형성하는 데 영향을 주는 물리적, 기술적, 사회적 환경을 고려한 고객 여정 설계 및 차별화 포인트 발굴 | |
9 | 고객경험 측정 및 개선 | 대면/비대면/옴니채널에서의 Seamless한 고객경험을 위해 고객의 감정적, 인지적, 행동적인 반응을 측정하고 개선점 발굴 | |
10 | 고객경험 기획 과정 | 경험기획 단계별 프로세스를 이해하고 실무에 적용가능한 방법론 및 Tool 체득 | 이론 + 실습 + 워크샵 |
11 | 고객경험 관리 과정 | 고객경험에 영향을 주는 요소를 이해하고 새로운 고객 여정을 설계/측정/개선 할 수 있는 방법론 및 Tool 체득 | |
12 | 고객경험 기획 Field trip | 고객경험을 제품/서비스 기획에 적용할 수 있는 인사이트 트립 | 필드트립 |
13 | 고객경험 관리 Field trip | 시간, 공간, 테크 등 고객경험 Delivery 관점의 인사이트 트립 | |
14 | 고객경험 조직문화 W/shop | 전사가 공감할 수 있는 고객경험 비전과 전략을 수립하고 고객경험과 직원경험을 연결 할 수 있는 조직문화 워크숍 | 워크숍 |
구분 | 교육 프로그램명 | 교육 프로그램 소개 | 교육형태 |
---|---|---|---|
1 | 고객경험 Insight | 고객이 몰입하는 행간/시간/공간/인간로봇/공감 디자인 Insight | 특강 |
2 | Macro 관점 고객분석 | 빅데이터 분석을 통해 트렌드, 시장, 경쟁사, 고객에 대한 인사이트와 고객경험 방향성 도출 | 이론 + 실습 |
3 | Micro 관점 고객분석 | Questioning, Interview, Observing 등의 방법론을 통해 고객이 제품/서비스를 사용하는 상황적 맥락을 파악 | 이론 + 실습 |
4 | 고객경험 비전/전략수립 | 고객의 Core Needs에 기반한 기능적/감성적/사회적 가치를 전달할 수 있는 (프로젝트/상품별) 비전-미션-전략 수립 | 이론 + 실습 |
5 | 고객경험 아이디어 발굴 | 고객경험 컨셉 발굴 및 아이디어 구체화 | 이론 + 실습 |
6 | 고객경험 프로토타입 | 다양한 프로토타입의 실행 가능한 제품/서비스 형태 구성과 검증 | 이론 + 실습 |
7 | 고객경험 스토리 개발 | 고객경험에 스토리 메커니즘을 접목한 제품/서비스 스토리텔링 | 이론 + 실습 |
8 | 고객경험 Journey & Touch point | 고객경험을 형성하는 데 영향을 주는 물리적, 기술적, 사회적 환경을 고려한 고객 여정 설계 및 차별화 포인트 발굴 | 이론 + 실습 |
9 | 고객경험 측정 및 개선 | 대면/비대면/옴니채널에서의 Seamless한 고객경험을 위해 고객의 감정적, 인지적, 행동적인 반응을 측정하고 개선점 발굴 | 이론 + 실습 |
10 | 고객경험 기획 과정 | 경험기획 단계별 프로세스를 이해하고 실무에 적용가능한 방법론 및 Tool 체득 | 이론 + 실습 + 워크샵 |
11 | 고객경험 관리 과정 | 고객경험에 영향을 주는 요소를 이해하고 새로운 고객 여정을 설계/측정/개선 할 수 있는 방법론 및 Tool 체득 | 이론 + 실습 + 워크샵 |
12 | 고객경험 기획 Field trip | 고객경험을 제품/서비스 기획에 적용할 수 있는 인사이트 트립 | 필드트립 |
13 | 고객경험 관리 Field trip | 시간, 공간, 테크 등 고객경험 Delivery 관점의 인사이트 트립 | 필드트립 |
14 | 고객경험 조직문화 W/shop | 전사가 공감할 수 있는 고객경험 비전과 전략을 수립하고 고객경험과 직원경험을 연결 할 수 있는 조직문화 워크숍 | 워크숍 |
문의처
부서 | 이름/직책 | 연락처 | 이메일주소 |
---|---|---|---|
HR디자인본부 | 김미진 본부장 | 02-3786-0654 | visionmj@kmac.co.kr |
HR디자인본부 | 김고은 시니어 | 02-3786-0697 | lindakim@kmac.co.kr |